| 1 cuota de $14.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.783,00 |
| 2 cuotas de $8.832,11 | Total $17.664,21 | |
| 3 cuotas de $6.132,48 | Total $18.397,44 | |
| 6 cuotas de $3.496,43 | Total $20.978,56 | |
| 9 cuotas de $2.600,17 | Total $23.401,49 | |
| 12 cuotas de $2.187,88 | Total $26.254,61 |
| 1 cuota de $14.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.783,00 |
| 2 cuotas de $8.948,15 | Total $17.896,30 | |
| 3 cuotas de $6.127,55 | Total $18.382,66 | |
| 6 cuotas de $3.288,23 | Total $19.729,39 | |
| 9 cuotas de $2.391,40 | Total $21.522,57 | |
| 12 cuotas de $1.914,28 | Total $22.971,30 | |
| 24 cuotas de $1.349,56 | Total $32.389,55 |
| 3 cuotas de $6.296,08 | Total $18.888,24 | |
| 6 cuotas de $3.518,35 | Total $21.110,12 |
| 3 cuotas de $6.364,57 | Total $19.093,72 | |
| 6 cuotas de $3.493,96 | Total $20.963,77 | |
| 9 cuotas de $2.614,46 | Total $23.530,10 | |
| 12 cuotas de $2.141,19 | Total $25.694,33 |
| 18 cuotas de $1.526,43 | Total $27.475,68 |
Gin Kunuk 5973 700ml
Posee los aromas propios de la ginebra: bayas de enebro salvaje que se unen a los cítricos más refrescantes: limón y naranja del Mediterráneo. Es la ginebra más cercana a los consumidores por su carácter mediterráneo y su presencia en el mercado a lo largo de muchos años.
Las imágenes son ilustrativas, pueden variar según la disponibilidad existente
