| 1 cuota de $36.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.631,00 |
| 2 cuotas de $21.885,19 | Total $43.770,38 | |
| 3 cuotas de $15.195,76 | Total $45.587,28 | |
| 6 cuotas de $8.663,84 | Total $51.983,05 | |
| 9 cuotas de $6.442,99 | Total $57.986,87 | |
| 12 cuotas de $5.421,39 | Total $65.056,66 |
| 1 cuota de $36.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.631,00 |
| 2 cuotas de $22.172,75 | Total $44.345,49 | |
| 3 cuotas de $15.183,55 | Total $45.550,65 | |
| 6 cuotas de $8.147,96 | Total $48.887,73 | |
| 9 cuotas de $5.925,67 | Total $53.331,07 | |
| 12 cuotas de $4.743,41 | Total $56.920,91 | |
| 24 cuotas de $3.344,11 | Total $80.258,52 |
| 3 cuotas de $15.601,14 | Total $46.803,43 | |
| 6 cuotas de $8.718,18 | Total $52.309,07 |
| 3 cuotas de $15.770,87 | Total $47.312,60 | |
| 6 cuotas de $8.657,74 | Total $51.946,42 | |
| 9 cuotas de $6.478,40 | Total $58.305,56 | |
| 12 cuotas de $5.305,70 | Total $63.668,34 |
| 18 cuotas de $3.782,35 | Total $68.082,38 |
Whisky Benchmark Old No. 8 Brand.
Kentucky Straight Bourbon Whiskey, se refiere a su proceso de maduración en barriles nuevos de roble carbonizados durante por lo menos dos años o más, tiene un sabor aromático, potenciado por notas a frutos secos, como dátiles y avellanas. Es un producto de fácil consumo y se puede tomar sólo, con hielo, con agua para liberar sus aromas o bien se puede mezclar con bebida cola para un trago de noche.
Las imágenes son ilustrativas, pueden variar según la disponibilidad existente
